


產(chǎn)品描述
| 直流微安表0.5級 | C31-μA | 0-10μA | 220×170×100 | 采用張絲支承結構,因而提高了儀表.的靈敏度和使用壽命??晒┲绷麟娐分袦y量電流電壓以及生產(chǎn)線上作標準表使用. | |||||
| 0-20μA | |||||||||
| 0-50μA | |||||||||
| 0-100-200-500-1000μA | |||||||||
| 0-150-300-750-1500μA | |||||||||
| 直流毫安表0.5級 | C31-mA | 0-1.5-3-7.5-15A | |||||||
| 0-5-10-20-50mA | |||||||||
| 0-100-200-500-1000mA | |||||||||
| 直流安培表0.5級 | C31-A | 0-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | |||||||
| 1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
| 0-2-5-10-20A;0-1-3-10-30A | |||||||||
| 0-1.5-3-7.5-15-30A;0-25-50-100A | |||||||||
| 直流毫伏表0.5級 | C31-mV | 0-10mV | |||||||
| 0-45-75-150-300-750-1500-3000mV | |||||||||
| 0-100-200-500-1000mV | |||||||||
| 0-75mV/A | |||||||||
| 可配外附分流器測量電流值 | |||||||||
| 直流伏特表0.5級 | C31-V | 0-0.045-0.075-3-7.5-15-30-75-150-300 | |||||||
| 600V | |||||||||
| 直流伏特表0.5級 | C31-V | 0-1.5-15-150-1500V | 220×170×100 | ||||||
| 0-2-5-10-20V;0-3-10-30-100V | |||||||||
| 0-50-100-200-500V | |||||||||
| 直流伏安表0.5級 | C31-VA | 0-1.5-3-7.5-15-30A | |||||||
| 3-15-30-75-150-300-600V | |||||||||

| 相關同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供C31-V 直流伏特表 0.5級電表等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:248628 網(wǎng)站地圖